足球推介
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月22日 22:00 | 英超 | 李斯特城平手狼隊 | 狼隊 | 0:3 | 赢 |
12月22日 14:00 | 澳職 | 西悉尼流浪者平手/半球威靈頓鳳凰 | 威靈頓鳳凰 | 4:1 | 输 |
12月15日 22:00 | 意甲 | 帕爾馬半球維羅納 | 維羅納 | 2:3 | 赢 |
12月8日 13:00 | 日職 | 鹿島鹿角平手町田澤維亞 | 町田澤維亞 | 3:1 | 输 |
12月1日 22:00 | 意甲 | 拖連奴半球拿玻里 | 拿玻里 | 0:1 | 赢 |
12月1日 04:00 | 西甲 | 華拉度列 半球/一球馬德里體育會 | 馬德里體育會 | 0:5 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 富咸半球/一球狼隊 | 狼隊 | 1:4 | 赢 |
11月16日 22:00 | 歐國聯 | 阿塞拜疆半球/一球愛沙尼亞 | 愛沙尼亞 | 0:0 | 赢 |
11月16日 01:00 | 歐國聯 | 塞浦路斯平手/半球立陶宛 | 立陶宛 | 2:1 | 输 |
11月9日 23:00 | 英超 | 哥積克半球/一球 安特衛普 | 安特衛普 | 1:2 | 赢 |
11月9日 03:45 | 法甲 | 馬賽一球/球半歐塞爾 | 歐塞爾 | 1:3 | 赢 |
10月26日 03:00 | 西甲 | 愛斯賓奴平手西維爾 | 西維爾 | 0:2 | 赢 |
10月26日 22:00 | 英超 | 白禮頓一球狼隊 | 狼隊 | 2:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 富咸(主)平手/半球阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1:3 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主)平手/半球李斯特城 | 李斯特城 | 2:3 | 赢 |
10月12日 21:00 | 歐國聯 | 科索沃半球立陶宛(主) | 立陶宛 | 1:2 | 赢 |
10月5日 03:00 | 西甲 | 雷加利斯(主)平手華倫西亞 | 華倫西亞 | 0:0 | 平局 |
9月21日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主)平手/半球葉士域治 | 葉士域治 | 1:1 | 赢 |
9月14日 19:30 | 英超 | 曼聯半球/一球修咸頓(主) | 修咸頓 | 0:3 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主)一球巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞半球 秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
8月31日 22:00 | 英超 | 愛華頓(主)平手般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 2:3 | 赢 |
8月31日 21:30 | 德甲 | 多蒙特半球雲達不萊梅(主) | 雲達不萊梅 | 0:0 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 奧格斯堡(主)平手/半球 雲達不萊梅 | 雲達不萊梅 | 2:2 | 赢 |
8月17日 19:30 | 英超 | 利物浦球半葉士域治(主) | 葉士域治 | 0:2 | 赢 |
8月17日 22:00 | 英超 | 愛華頓(主)平手/半球白禮頓 | 白禮頓 | 0:3 | 赢 |
8月10日 18:30 | 韓職 | 水原FC(主)半球大田市民 | 大田市民 | 1:2 | 赢 |
8月10日 22:00 | 英社盾 | 曼城(主)一球曼聯 | 曼聯 | 1:1 | 赢 |
8月3日 18:00 | 日乙 | 德島漩渦半球FC愛媛(主) | FC愛媛 | 0:1 | 赢 |
8月3日 18:00 | 日乙 | 鹿兒島聯(主)平手/半球藤枝MYFC | 藤枝MYFC | 2:3 | 赢 |
7月26日 00:30 | 歐協聯 | 伊高斯(主)平手/半球白蘭恩 | 白蘭恩 | 0:0 | 赢 |
-
英超第15轮西汉姆2-1狼队来源:8001直播吧14
-
意甲第15轮蒙扎1-2乌迪内斯来源:8001直播吧15
-
西甲第16轮马德里竞技4-3塞维利亚来源:8001直播吧15
-
TOP 4
-
TOP 5
-
TOP 6
-
TOP 7
-
TOP 8
-
TOP 9
-
TOP 10